
中国企业境外商务投诉服务中心是商务部免费为地方和企业提供公共服务的窗口,基本职能是针对我国企业、其他组织或者个人在开展境外商务活动过程中遭遇的经贸摩擦、不公平待遇和商业欺诈等,免费提供公共信息、咨询指导并受理投诉,维护我境外商务活动主体的合法权益。

以下案例适用于从 2026 年 1 月 1日开始的欧盟碳边境调节机制(CBAM)“正式期”(definitive period)。
具体问题:我们工厂是做金属办公家具的,材质是钢或铝,产 品报 关 的 海 关 编码是 940310 ,对 欧盟 出 口 时是 否在CBAM 覆盖范围内?
关键词:CBAM 产品范围
回答:你公司产品不在当前 CBAM 覆盖范围内。
有一种常见的误解是,既然 CBAM 覆盖钢铁和铝,所以只要是钢制产品或铝制产品都在 CBAM 范围内。判断一种产品是否在 CBAM 范围内 ,应 以 CBAM 法规列出的税则号(CN 编码)为准,税则号不在其中的就不归CBAM 管。
有一个简单有效的判断方法: 一切以钢铁或铝为原料的产品,只要其海关编码不是以 72 、73 或76 开头,那么就基本可以确定它不在目前的CBAM 产品范围之内。
以下清单列出了 CBAM 法规覆盖的所有产品的 CN 编码。不在此清单上的产品就不在目前的CBAM 范围内。
钢铁 | |
CN 编码 | 产品描述 |
72 | 钢铁 |
但不包括以下以72 开头的编码: | |
7202 2 | 硅铁 |
7202 3000 | 硅锰铁 |
7202 50 00 | 硅铬铁 |
7202 70 00 | 钼铁 |
7202 80 00 | 钨铁及硅钨铁 |
7202 91 00 | 钛铁及硅钛铁 |
7202 92 00 | 钒铁 |
7202 93 00 | 铌铁 |
7202 99 | 其他 |
7202 99 10 | 磷铁 |
7202 99 30 | 硅镁铁 |
7202 99 80 | 其它 |
7204 | 钢铁废碎料;供再熔的碎料钢铁锭 |
2601 12 00 | 已烧结的铁矿砂及其精矿,不包括焙烧黄铁矿 |
7301 | 钢铁板桩,不论是否钻孔、打眼或组装;焊接的钢铁角材、型材及异型材 |
7302 | 铁道及电车道铺轨用钢铁材料(钢轨、护轨、齿轨、道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆及其他岔道段体、轨枕、鱼尾板、轨座、轨座楔、钢轨垫板、钢轨夹、底板、 固定板及其他专门用于连接或加固路轨的材料) |
7303 00 | 铸铁管及空心异型材 |
7304 | 无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外) |
7305 | 其他圆形截面钢铁管(例如,焊、铆及用类似方法接合的管),外径超过 406.4 毫米 |
7306 | 其他钢铁管及空心异型材(例如,辊缝、焊、铆及类似方法接合的) |
7307 | 钢铁管子附件(例如 ,接头 、肘管 、管套) |
7308 | 钢铁结构体(税目 9406 的活动房屋除外)及其部件(例如 ,桥梁及桥梁体段 、 闸门、塔楼、格构杆、屋顶、屋顶框架、 门窗及其框架、 门槛、百叶窗、栏杆、支柱及立柱) ; 上述结构体用的 已加工钢铁板、杆、角材、型材、异型材、管子及类似品 |
7309 00 | 盛装物料用的钢铁囤、柜、罐、桶及类似容器(装压缩气体或液化气体的除外) ,容积超过 300 升 ,不论是否衬里或隔热 ,但无机械或热力装置 |
7310 | 盛装物料用的钢铁柜、桶、罐、听、盒及类似 容 器 ( 装 压 缩气 体 或液 化 气 体 的 除外) ,容积不超过 300 升 ,不论是否衬里或隔热,但无机械或热力装置 |
7311 00 | 装压缩气体或液化气体用的钢铁容器 |
7318 | 钢铁制的螺钉、螺栓、螺母、方头螺钉、钩头螺钉、铆钉、销、开尾销、垫圈(包括弹簧垫圈)及类似品 |
7326 | 其他钢铁制品 |
铝 | |
CN 编码 | 产品描述 |
7601 | 未锻轧铝 |
7603 | 铝粉及片状粉末 |
7604 | 铝条、杆、型材及异型材 |
7605 | 铝丝 |
7606 | 厚度超过 0.2 毫米的铝板、片及带 |
7607 | 铝箔(不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背) ,厚度(衬背除外)不超过 0.2 毫米 |
7608 | 铝管 |
7609 00 00 | 铝制管子附件(例如接头、肘管、管套) |
7610 | 铝制结构体(税目 94.06 的活动房屋除外)及其部件(例如,桥梁及桥梁体段、塔、格构杆 、 屋顶 、 屋顶框架 、 门 窗及其框架、 门槛、栏杆、支柱及立柱);上述结构体用的 已加工铝板 、 杆 、 型材 、 异型材、管子及类似品 |
7611 00 00 | 盛装物料用的铝制囤、柜、罐、桶及类似容器(装压缩气体或液化气体的除外) ,容积超过 300 升 ,不论是否衬里或隔热, |
| 但无机械或热力装置 |
7612 | 盛装物料用的铝制桶、罐、听、盒及类似容器,包括软管容器及硬管容器(装压缩气体或液化气体的除外),容积不超过 300升,不论是否衬里或隔热,但无机械或热力装置 |
7613 00 00 | 装压缩气体或液化气体用的铝制容器 |
7614 | 非绝缘的铝制绞股线、缆、编带及类似品 |
7616 | 其他铝制品 |
水泥 | |
CN 编码 | 产品描述 |
2507 00 80 | 高岭土的类似土,不论是否煅烧 |
2523 10 00 | 水泥熟料 |
2523 21 00 | 白硅酸盐水泥,不论是否人工着色 |
2523 29 00 | 其它硅酸盐水泥 |
2523 30 00 | 矾土水泥 |
2523 90 00 | 其他水凝水泥 |
化肥 | |
CN 编码 | 产品描述 |
2808 00 00 | 硝酸;磺硝酸 |
2814 | 氨及氨水 |
2834 21 00 | 硝酸钾 |
3102 | 矿物氮肥及化学氮肥 |
3105 | 含氮、磷、钾中两种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料;其他肥料; 制成片及类似形状或每包毛重不超过 10 千克的本章各项货品 |
| 但不包括: |
| 31056000——含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |
氢、电 | |
CN 编码 | 产品描述 |
2804 10 00 | 氢 |
2716 00 00 | 电 |
另 外 ,值得注意的是 ,2025 年 12 月 , 欧委会发布修订CBAM 法规的立法提案,拟将 CBAM 产品范围扩展至部分钢铝下游产品(如汽车零部件、机械零件、金属制品等)。该提案正在欧盟立法程序审议中,一旦通过,CBAM 覆盖的产品范围将扩大。相关企业应密切关注立法进展,提前评估自身产品是否可能被纳入扩展范围。